国际复兴开发银行(IBRD)近日发布了IBRD贷款适用的最新利差。具体如下:
一、浮动利差贷款的适用浮动利差
(相关资料图)
单位:基点
平均期限 | 8年及8年以下 | 8年以上至10年 | 10年以上至12年 | 12年以上至15年 | 15年以上至18年 | 18年以上至20年 | ||||||
币种 | 美元及其他 | 欧元 | 美元及其他 | 欧元 | 美元及其他 | 欧元 | 美元及其他 | 欧元 | 美元及其他 | 欧元 | 美元及其他 | 欧元 |
平均融资利差1,2 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | -3 |
标准利差 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
标准期限溢价3 (C组国家) | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | ||||||
标准期限溢价调整 | ||||||||||||
A组国家(豁免) | 0 | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | ||||||
B组国家(减息) | 0 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | ||||||
D组国家(附加) | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||||
本次总利差4,5,6 | ||||||||||||
A组国家 | 50 | 47 | 60 | 57 | 70 | 67 | 80 | 77 | 90 | 87 | 100 | 97 |
B组国家 | 50 | 47 | 60 | 57 | 75 | 72 | 90 | 87 | 105 | 102 | 120 | 117 |
C组国家 | 50 | 47 | 60 | 57 | 80 | 77 | 100 | 97 | 120 | 117 | 140 | 137 |
D组国家 | 55 | 52 | 65 | 62 | 90 | 87 | 115 | 112 | 140 | 137 | 165 | 162 |
前次总利差2,4 | ||||||||||||
A组国家 | 56 | 48 | 66 | 58 | 76 | 68 | 86 | 78 | 96 | 88 | 106 | 98 |
B组国家 | 56 | 48 | 66 | 58 | 81 | 73 | 96 | 88 | 111 | 103 | 126 | 118 |
C组国家 | 56 | 48 | 66 | 58 | 86 | 78 | 106 | 98 | 126 | 118 | 146 | 138 |
D组国家 | 61 | 53 | 71 | 63 | 96 | 88 | 121 | 113 | 146 | 138 | 171 | 163 |
注释:
1.平均融资利差指前六个月期间发生的实际平均融资成本,包括实际 LIBOR-SOFR 水平调整-46个基点。
2.对于以美元或其他非欧元货币计价且基准利率固定的现存浮动利差贷款,适用利差为3 个基点。
3.期限溢价及相关调整适用于:1)2018年7月1日或之后发出谈判邀请的贷款;或2)2018年7月1日之前发出邀请且于2018年10月1日或之后批准的贷款。
4.总利差适用于满足注释1标准的贷款。总利差不包括对超出IBRD单一国别贷款上限(SBL)附加费门槛的贷款应收取的SBL附加费(适用于毕业线下和线上国家)。
5.世行文件附件1附表A1-1列明所有浮动利差贷款2023年1月1日起适用的利差。
6.贷款利率由利息设定日的基准利率和总利差所决定,但不低于0。
另,中国属C组国家。
二、固定利差贷款(FSL)1的适用固定利差
单位:基点
贷款货币 | 美元 | |||||
参考利率 | 6个月LIBOR | |||||
平均期限 | 8年及8年以下 | 8年以上至10年 | 10年以上至12年 | 12年以上至15年 | 15年以上至18年 | 18年以上至20年 |
预计融资利差 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 |
市场风险溢价 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
标准利差 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
标准期限溢价2 (C组国家) | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
标准期限溢价调整 | ||||||
A组国家(豁免) | 0 | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 |
B组国家(减息) | 0 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 |
D组国家(附加) | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
本次总利差3,4,5 | ||||||
A组国家 | 80 | 95 | 105 | 120 | 140 | 150 |
B组国家 | 80 | 95 | 110 | 130 | 155 | 170 |
C组国家 | 80 | 95 | 115 | 140 | 170 | 190 |
D组国家 | 85 | 100 | 125 | 155 | 190 | 215 |
前次总利差3,5,6 | ||||||
A组国家 | 80 | 95 | 105 | 120 | 140 | 150 |
B组国家 | 80 | 95 | 110 | 130 | 155 | 170 |
C组国家 | 80 | 95 | 115 | 140 | 170 | 190 |
D组国家 | 85 | 100 | 125 | 155 | 190 | 215 |
注释:
1.是指2021年1月26日或之前发出谈判邀请且于2021年6月30日或之前批准的贷款。
2.期限溢价及相关调整适用于:1)2018年7月1日或之后发出谈判邀请的贷款;2)2018年7月1日之前发出邀请且于2018年10月1日或之后批准的贷款。
3.总利差适用于2018年12月5日或之后签署的美元贷款。欧元固定利差贷款的利差包括基准掉期利差-15个基点,日元固定利差贷款的利差包括基准掉期利差-35个基点,英镑固定利差贷款的利差包括基准掉期利差-5个基点。总利差不包括对超出IBRD单一国别贷款上限(SBL)附加费门槛的贷款应收取的SBL附加费(适用于毕业线下和线上国家)。
4.对于参考日元 LIBOR 和英镑LIBOR 并分别于 2022 年 1 月 1 日过渡到 TONA 和 SONIA 的现存 FSL 贷款,适用日元5.809 基点和 GBP 27.66 基点的利差调整(基于ISDA 相关基准利率)。自 2022 年 1 月 1 日起,参考欧元LIBOR 的现存浮动利差贷款和固定利差贷款也将过渡到 EURIBOR,但不会对利差进行任何调整。
5.贷款利率由利息设定日的基准利率和总利差所决定,但不低于0。
6.前次总利差是2022年10月1日起适用于满足注释1标准的美元贷款总利差。
标签: 国际复兴开发银行